Paikkaushoidot
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hampaan 1-pinnan paikkaus | 85,50 | 10 | 75,50 | |
| Hampaan 2-pinnan paikkaus | 150,50 | 10 | 140,50 | |
| Hampaan 3-pinnan paikkaus | 170 | 20 | 150 | |
| Hampaan terän tai koko kruunun paikkaus | 194 | 20 | 174 |
Juurihoidot
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| 1-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 147,50 | 10 | 137,50 | |
| 2-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 169 | 20 | 149 | |
| 3-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 193 | 30 | 163 | |
| 1-juurisen hampaan täyttö | 94 | 10 | 84 | |
| 2-juurisen hampaan täyttö | 125,50 | 20 | 105,50 | |
| 3-juurisen hampaan täyttö | 176 | 20 | 156 |
Purentafysiologia
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Purennan hoito | 44,50-176,50 | 10-20 | 34,50-156,50 | Hinta riippuu hoidon laajuudesta |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 288 | 30 | 258 | Tämän lisäksi laboratoriokustannukset 266-296,26€ |
| Purentakiskon laboratoriokustannukset | 266-296,26 | 266-296,26 |
Iensairauksien hoito
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Iensairauksien hoito hammaslääkärin vastaanotolla | 62,50 – 213 | 20 – 40 | 42,50 – 173 | Hinta riippuu hoidon laajuudesta |
| Iensairauksien hoito suuhygienistin vastaanotolla | 136 | 30 | 106 (60min hoito) | Hinta riippuu aina hoidon laajuudesta |
Muut suuhygienistin palvelut
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hampaiden tehovalkaisu Blanc One® TOUCH | 218,50 | 218,50 | ||
| Hampaiden kevytvalkaisu Blanc One® CLICK esim.hammaskiven poiston yhteydessä | 82,50 | 82,50 | ||
| Jauhepuhdistus | 57 | 57 | ||
| Iensairauksien hoito suuhygienistin vastaanotolla | 136 | 30 | 106 | 30 min 111,50€
Hinta riippuu aina hoidon laajuudesta |
| Hammaskorun kiinnitys | 67 | 67 | Oma koru mukaan |
Hampaan poistot
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hampaan poisto | 119 | 10 | 109 | |
| Vaikea hampaan poisto | 196 | 10 | 186 | |
| Leikkauksellinen hampaan poisto | 316 | 30 | 286 |
Suun alueen puudutukset
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Pintapuudutus | 9 | 9 | Hinta peritään jokaista pintapuudutettua leukaneljännestä kohden | |
| Yläleuan puudutus | 26 | 26 | ||
| Alaleuan puudutus | 26 | 26 |
Protetiikka
| Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Hampaan kruunutus | Alkaen 1200 | Alkaen 1200 | ||
| Metallirunkoinen osaproteesi | Alkaen 1700 | Alkaen 1700 | ||
| Akryylirunkoinen osaproteesi | Alkaen 1000 | Alkaen 1000 | ||
| Kokoproteesi / leuka | Alkaen 950 | Alkaen 950 | ||
| Proteesin korjaus | Alkaen 320 | Alkaen 320 | ||
| Proteesin pohjaus | Alkaen 300 | Alkaen 300 | ||
| Hinnat proteesitöiden osalta ovat suuntaa-antavia. Hinnat sisältävät laboratoriokustannukset ja ovat voimassa toistaiseksi. |



