Paikkaushoidot
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hampaan 1-pinnan paikkaus | 83 | 10 | 73 | |
Hampaan 2-pinnan paikkaus | 146 | 10 | 136 | |
Hampaan 3-pinnan paikkaus | 165 | 20 | 145 | |
Hampaan terän tai koko kruunun paikkaus | 188 | 20 | 168 |
Juurihoidot
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
1-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 143 | 10 | 133 | |
2-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 164 | 20 | 144 | |
3-juurisen hampaan avaus ja laajennus | 187 | 30 | 157 | |
1-juurisen hampaan täyttö | 91 | 10 | 81 | |
2-juurisen hampaan täyttö | 121,50 | 20 | 101,50 | |
3-juurisen hampaan täyttö | 170,50 | 20 | 150,50 |
Purentafysiologia
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Purennan hoito | 43-171 | 10-20 | 33-151 | Hinta riippuu hoidon laajuudesta |
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 279,50 | 30 | 249,50 | Tämän lisäksi laboratoriokustannukset 266-296,76€ |
Purentakiskon laboratoriokustannukset | 266-296,26 | 266-296,26 |
Iensairauksien hoito
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Iensairauksien hoito hammaslääkärin vastaanotolla | 60,50 – 164,50 | 20 – 40 | 50,50 – 124,50 | Hinta riippuu hoidon laajuudesta |
Iensairauksien hoito suuhygienistin vastaanotolla | 128 | 30 | 98€ (60min hoito) |
Hinta riippuu aina hoidon laajuudesta |
Muut suuhygienistin palvelut
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hampaiden tehovalkaisu Blanc One® TOUCH | 212 | 212 | ||
Hampaiden kevytvalkaisu Blanc One® CLICK esim.hammaskiven poiston yhteydessä | 80 | 80 | ||
Soodapuhdistus | 55 | 55 | ||
Iensairauksien hoito suuhygienistin vastaanotolla | 132 | 18 | 114
(45min) | 30 min 108€
Hinta riippuu aina hoidon laajuudesta |
Hammaskorun kiinnitys | 65 | 65 | Oma koru mukaan |
Hampaan poistot
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hampaan poisto | 115,50 | 10 | 105,50 | |
Vaikea hampaan poisto | 190 | 10 | 180 | |
Leikkauksellinen hampaan poisto | 306,50 | 42 | 264,50 |
Suun alueen puudutukset
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Pintapuudutus | 8,50 | 3,00 | 5,50 | Hinta peritään jokaista pintapuudutettua leukaneljännestä kohden |
Yläleuan puudutus | 25 | 3,00 | 22 | |
Alaleuan puudutus | 25 | 3,00 | 22 |
Protetiikka
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Omavastuu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
Hampaan kruunutus | Alkaen 1200 | Alkaen 1200 | ||
Metallirunkoinen osaproteesi | Alkaen 1600 | Alkaen 1600 | ||
Akryylirunkoinen osaproteesi | Alkaen 950 | Alkaen 950 | ||
Kokoproteesi / leuka | Alkaen 950 | Alkaen 950 | ||
Proteesin korjaus | Alkaen 290 | Alkaen 290 | ||
Proteesin pohjaus | Alkaen 300 | Alkaen 300 | ||
Hinnat proteesitöiden osalta ovat suuntaa-antavia. Hinnat sisältävät laboratoriokustannukset ja ovat voimassa toistaiseksi. |